【新入学】2022年度入学者学納金(学費)について
初年度の最初の学期の学納金納入期限は、選抜方式ごとに異なりますので学生募集要項にて必ずご確認ください。
※秋学期入学の学納金については、財務管理課(TEL:042-797-2647)にお問い合わせください。
2022年度入学者(新入学)の詳しい学納金は選抜方式ごとにご確認ください。
リベラルアーツ学群
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 732,000 | 632,000 | 632,000 | 682,000 | 2,678,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 2,528,000 |
年次別総計 | 1,364,000 | 1,264,000 | 1,264,000 | 1,314,000 | 5,206,000 |
グローバル・コミュニケーション学群
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 732,000 | 632,000 | 632,000 | 682,000 | 2,678,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 2,528,000 |
年次別総計 | 1,364,000 | 1,264,000 | 1,264,000 | 1,314,000 | 5,206,000 |
※グローバル・コミュニケーション学群は別途留学費用(渡航費・生活費・海外旅行保険費用等)がかかります。
ビジネスマネジメント学群
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 732,000 | 632,000 | 632,000 | 682,000 | 2,678,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1,828,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 632,000 | 2,528,000 |
年次別総計 | 1,364,000 | 1,264,000 | 1,264,000 | 1,314,000 | 5,206,000 |
※アビエーションマネジメント学類エアライン・ホスピタリティコースは別途留学費用がかかります。
※ビジネスマネジメント学類の「実習・演習科目」については別途費用がかかる場合があります。
健康福祉学群
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 2,068,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 792,000 | 692,000 | 692,000 | 742,000 | 2,918,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 2,068,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | 2,768,000 |
年次別総計 | 1,484,000 | 1,384,000 | 1,384,000 | 1,434,000 | 5,686,000 |
芸術文化学群
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 2,228,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 832,000 | 732,000 | 732,000 | 782,000 | 3,078,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 2,228,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 2,928,000 |
年次別総計 | 1,564,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,514,000 | 6,006,000 |
航空・マネジメント学群
フライト・オペレーション(パイロット養成)コース
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
実験実習費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2,400,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 2,408,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 1,477,000 | 1,377,000 | 1,377,000 | 1,427,000 | 5,658,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
実験実習費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2,400,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 2,408,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 1,377,000 | 1,377,000 | 1,377,000 | 1,377,000 | 5,508,000 |
年次別総計 | 2,854,000 | 2,754,000 | 2,754,000 | 2,804,000 | 11,166,000 |
※上記のほか、FAA・JCABライセンス取得のための訓練費として約15,000,000円が必要となります。米国への渡航前に訓練費の一部を原則一括で納入していただきます。なお、飛行訓練費等は、訓練の進捗状況、物価、航空燃料費上昇および為替レートの変動やカリキュラム編成の変更などの事情により追加費用が発生する場合があります。
・FAA(Federal Aviation Administration):米国連邦航空局
・JCAB(Japan Civil Aviation Bureau):国土交通省航空局
航空管制コース / 整備管理コース / 空港マネジメントコース
単位:円
春学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | — | — | — | 100,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 2,408,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
委託徴収費(卒業諸費) | — | — | — | 50,000 | 50,000 |
春学期納入金合計 | 877,000 | 777,000 | 777,000 | 827,000 | 3,258,000 |
秋学期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
授業料 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 2,408,000 |
教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
秋学期納入金合計 | 777,000 | 777,000 | 777,000 | 777,000 | 3,108,000 |
年次別総計 | 1,654,000 | 1,554,000 | 1,554,000 | 1,604,000 | 6,366,000 |
※航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコースは別途留学費用がかかります。
【全学群共通】
※教職課程・博物館学芸員過程を履修する方は学納金のほかに別途費用が必要となります。そのほか、資格の取得に別途費用が必要となる場合があります。
※履修する科目によっては別途教材費等が必要となります。
振込用紙発送時期と学納金納入期限
対象 | 振込用紙発送時期 | 送付する振込用紙 | 春学期納入期限 | 秋学期納入期限 |
---|---|---|---|---|
新入生 | 8月上旬 | 秋学期分 | 入学前 | 9月30日 |
在学生 | 4月上旬 | 春学期・秋学期分 | 4月30日 | 9月30日 |
※納入期限が銀行休業日にあたる場合は、その前日が納入期限になります。
※「新入生」は4月入学の場合です。9月入学の新入生の秋学期納入期限は入学前、翌年の春学期からは在学生と同様になります。
※在学生の振込用紙は、4月上旬に年間分(春学期と秋学期の2枚綴り)をまとめて送付します。秋学期開始前に振込用紙を再送付しませんので、学期ごとに振込む場合は、紛失しないよう大切に保管してください。
※振込用紙を紛失した場合は再発行します。財務管理課に問い合わせてください。